<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Open Source Satellite Initiative Blog</title>
	<atom:link href="http://opensat.cc/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://opensat.cc/blog</link>
	<description>A blog on private space program</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 03:43:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>OSSI-1 Satellite Launch</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-satellite-launch/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-satellite-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 06:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[OSSI-1 Satellite will  finally be launched on 19th Apri 2013 09:00 UTC Time in Baikonur, Kazakstan. 15:00 Baikonur Time 11:00 Paris Time 18:00 Seoul Time 02:00 L.A. Time Broadcasting http://www.tsenki.com/en/broadcast/ Donation 국민은행 822-21-0450-239 송호준 Paypal: Donate Media Download http://goo.gl/I2GP7 OSSI-1 &#8230; <a href="http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-satellite-launch/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/LaunchPoster-Web-EN.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-427" title="LaunchPoster-Web-EN" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/LaunchPoster-Web-EN-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/LaunchPoster2-Web.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-430" title="LaunchPoster2-Web" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/LaunchPoster2-Web-1024x682.jpg" alt="" width="640" height="426" /></a></p>
<p style="text-align: center;">OSSI-1 Satellite will  finally be launched on 19th Apri 2013 09:00 UTC Time in Baikonur, Kazakstan.<br />
15:00 Baikonur Time<br />
11:00 Paris Time<br />
18:00 Seoul Time<br />
02:00 L.A. Time</p>
<p style="text-align: center;">Broadcasting<br />
<a href="http://www.tsenki.com/en/broadcast/" target="blank">http://www.tsenki.com/en/broadcast/</a></p>
<h2 style="text-align: center;">Donation</h2>
<p style="text-align: center;">국민은행 822-21-0450-239 송호준<br />
Paypal: <a href="http://opensat.cc/donation.html">Donate</a></p>
<p style="text-align: center;">Media Download<br />
<a href="http://goo.gl/I2GP7" target="blank">http://goo.gl/I2GP7</a></p>
<p style="text-align: center;">OSSI-1 Beacon 145.980MHz CW Morse Code 12 WPM<br />
starts with &#8220;OS0 DE OSSI1 ANYOUNG&#8221;</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Update 1:</span><br />
OSSI-1 satellite is successfully separated from BION-M1 satellite<br />
on 20:13 50 sec (Moscow Time) 19th April 2013</p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Update 2:</span><br />
OSSI-1 TLE now available with the help of <a href="http://www.dk3wn.info/" target="_blank">DK3WN</a><br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ossi1beacon">http://opensat.cc/wiki/ossi1beacon</a></p>
<p style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">Update 3:</span><br />
OSSI-1 Satellite is still not heard (24th Apr 2013).<br />
Trying to figure out whether the TLE is correct.<br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ossi1beacon">http://opensat.cc/wiki/ossi1beacon</a></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-satellite-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Last Assembly</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/launch/last-assembly/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/launch/last-assembly/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 14:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/d-6.jpg"><img src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/04/d-6.jpg" alt="" title="d-6" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-423" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/launch/last-assembly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSI-1 Launch</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-launch/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-launch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2013 05:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[launch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2013/02/launchcntdn1-1024x819.jpg" alt="" title="launchcntdn" width="640" height="511" class="aligncenter size-large wp-image-419" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/launch/ossi-1-launch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KR] Satellite Development Logging</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/diy/kr-satellite-development-logging/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/diy/kr-satellite-development-logging/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2013 06:35:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Mainly I and Donghee are working on testing and developing OSSI-1 Satellite these days. Here are some logging diary in Korean for 2 months. OSSI-1 Code Github https://github.com/ossicode Hojun http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2012_dec http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2013_Jan temporary testing code at https://gist.github.com/ossicode Donghee http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2012_dec http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2013_jan When &#8230; <a href="http://opensat.cc/blog/diy/kr-satellite-development-logging/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mainly I and Donghee are working on testing and developing OSSI-1 Satellite these days.<br />
Here are some logging diary in Korean for 2 months.</p>
<p>OSSI-1 Code Github<br />
<a href="https://github.com/ossicode" target="blank">https://github.com/ossicode</a></p>
<p>Hojun<br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2012_dec" target="blank">http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2012_dec</a><br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2013_Jan" target="blank">http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:hojun_2013_Jan</a><br />
<a href="https://gist.github.com/ossicode" target="blank">temporary testing code at https://gist.github.com/ossicode</a></p>
<p>Donghee<br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2012_dec" target="blank">http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2012_dec</a><br />
<a href="http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2013_jan" target="blank">http://opensat.cc/wiki/ko:contrib:donghee_2013_jan</a></p>
<p>When we deliver the satellite in Feb and have some time, we&#8217;ll try to write them in English.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/diy/kr-satellite-development-logging/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[KR]Show Me The Money</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/funding/krshowmethemoney/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/funding/krshowmethemoney/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 09:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[funding]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[안녕하세요, 인공위성프로젝트를 진행중인 송호준입니다. 인공위성 발사일이 올해에서 다음해 (2013년 4월15일)로 밀려 2012년 2월초까지 인공위성을 최종 테스트 / 업그레이드 할 예정입니다. 이번이 마지막이라는 각오로 최선을 다해서 완성해보고자 합니다. 허나 이렇다보니 그 동안 돈을 벌 길이 막막하여 혹시나 집에 여유분의 자금이 있으신 &#8230; <a href="http://opensat.cc/blog/funding/krshowmethemoney/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/11/moh.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-397" title="moh" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/11/moh.jpg" alt="" width="640" height="452" /></a></p>
<p>안녕하세요, 인공위성프로젝트를 진행중인 송호준입니다.</p>
<p>인공위성 발사일이 올해에서 다음해 (2013년 4월15일)로 밀려 2012년 2월초까지 인공위성을 최종 테스트 / 업그레이드 할 예정입니다. 이번이 마지막이라는 각오로 최선을 다해서 완성해보고자 합니다.<br />
허나 이렇다보니 그 동안 돈을 벌 길이 막막하여 혹시나 집에 여유분의 자금이 있으신 분들께 연이자 3.1%로 잠시 돈을 빌려보려고 이렇게 글을 쓰게 되었습니다.<br />
차용증서는 소장가치를 부여하기 위하여 고유의 번호가 새겨지고 인류 최초의 개인 인공위성 사진도 포함되어있습니다.<br />
연말연시 즐거운 시간을 보내시다가 혹시나 여유금이 생기시는 여유있는 분들의 많은 관심 부탁드립니다.</p>
<p>송호준 드림</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/funding/krshowmethemoney/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSI Timeline</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/schedule/ossi-timeline/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/schedule/ossi-timeline/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2012 11:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[OSSI Timeline 2008 Dec / Open Source Satellite Initiative Project Announced 2009 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Poster Session 2009 Oct / D.I.Y. Satellite Book Published 2009 Nov / OSSI T-Shirts Production 2010 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Poster Session 2011 Apr / Cubesat &#8230; <a href="http://opensat.cc/blog/schedule/ossi-timeline/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>OSSI Timeline</h2>
<p>2008 Dec / Open Source Satellite Initiative Project Announced</p>
<p>2009 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Poster Session</p>
<p>2009 Oct / D.I.Y. Satellite Book Published</p>
<p>2009 Nov / OSSI T-Shirts Production</p>
<p>2010 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Poster Session</p>
<p>2011 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Poster Session</p>
<p>2011 Jun / OSSI-NovaNano Launching Agreement</p>
<p>2012 Jan / First Payment of Launching made</p>
<p>2012 Feb / Satellite Frequency Registration</p>
<p>2012 Apr / Cubesat Developers&#8217; Workshop Presentation Session</p>
<p>2012 Apr / Second Payment of Launching made</p>
<p>2012 May / Space Body Registration</p>
<p>2012 Jun / Third Payment of Launching made</p>
<p>2012 Jun / Satellite Building Finished</p>
<p>2012 Aug / Satellite Launching -&gt; Delayed</p>
<p>2013 Feb / Satellite Delivery to France</p>
<p>2013 Apr / Satellite Launching at Kazakhstan</p>
<p>Even launching date is pushed back to april 2013, OSSI finished satellite and paid 75% of launching cost. So there is no cancellation of the launch. It&#8217;s happening.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/schedule/ossi-timeline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired 2012, London</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/talk/wired-2012-london/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/talk/wired-2012-london/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 09:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[OSSI went Wired 2012 event and talked. Had a great time there. But OSSI forgot to mention that OSSI&#8217;s selling T-shirts for launching the satellite. OSSI felt bad for a while..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/11/wired2012web.jpg"><img src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/11/wired2012web.jpg" alt="" title="wired2012web" width="640" height="427" class="aligncenter size-full wp-image-363" /></a><br />
OSSI went <a href="http://www.wiredevent.co.uk/" target="blank">Wired 2012 event</a> and talked. Had a great time there.</p>
<p>But OSSI forgot to mention that OSSI&#8217;s selling T-shirts for launching the satellite. OSSI felt bad for a while..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/talk/wired-2012-london/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSSI Modules</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/diy/ossi-modules/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/diy/ossi-modules/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Sep 2012 07:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[diy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Front Panel Electrical Power System Solar Panel Communication System]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-348" title="frontpanel640" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/09/frontpanel640.jpg" alt="" width="640" height="427" />Front Panel</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-345" title="EPS640" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/09/EPS640.jpg" alt="" width="640" height="427" />Electrical Power System</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-347" title="solarpanel640" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/09/solarpanel640.jpg" alt="" width="640" height="427" />Solar Panel</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-346" title="COMMS640" src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/09/COMMS640.jpg" alt="" width="640" height="427" />Communication System</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/diy/ossi-modules/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Talk at The Conference, Malmö, Sweden</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/talk/talk-at-the-conference-malmo-sweden/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/talk/talk-at-the-conference-malmo-sweden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 12:21:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=326</guid>
		<description><![CDATA[I spoke more honest than my previous talks this time. One experience at the Malmö was the Spa at Kallbadhus. You sauna and jump into the baltic sea naked. image credit: a naked man with Jake&#8217;s cellphone]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://mediaevolution.23video.com/v.ihtml?token=dbac7a396e1c2c1c0af721f21e865d81&#038;source=share&#038;photo%5fid=6912675" width="640" height="360" frameborder="0" border="0" scrolling="no"></iframe><br />
I spoke more honest than my previous talks this time.</p>
<p><a href="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/08/spa.jpg"><img src="http://opensat.cc/blog/wp-content/uploads/2012/08/spa.jpg" alt="" title="spa" width="640" height="480" class="aligncenter size-full wp-image-329" /></a>One experience at the Malmö was the Spa at Kallbadhus. You sauna and jump into the baltic sea naked.<br />
image credit: a naked man with Jake&#8217;s cellphone </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/talk/talk-at-the-conference-malmo-sweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How OSSI-1 Satellite Works: General Overview</title>
		<link>http://opensat.cc/blog/talk/how-ossi-1-satellite-works-general-overview/</link>
		<comments>http://opensat.cc/blog/talk/how-ossi-1-satellite-works-general-overview/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2012 11:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>opengod</dc:creator>
				<category><![CDATA[talk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://opensat.cc/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[How OSSI-1 Satellite Works: General Overview More videos on details will come soon, And here is youtube version]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/47291675?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="640" height="360" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
<p>How OSSI-1 Satellite Works: General Overview</p>
<p>More videos on details will come soon,<br />
And here is <a href="http://www.youtube.com/watch?v=YUOL0zSY6cg" target="blank"> youtube version </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://opensat.cc/blog/talk/how-ossi-1-satellite-works-general-overview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
